| 单位名称 | 最近七天价格 | ||||||||||||
| 产品型号 | 上周 | 本周 | |||||||||||
| 均价 | 均价 | ||||||||||||
| 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | |||||||
| 沧州炼厂 | 200#溶剂油 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 | |||
| 长岭石化 | 120#溶剂油 | 6250 | 6400 ↑ | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6285 | 6400 ↑ | |||
| 长岭石化 | 200#溶剂油 | 6150 | 6350 ↑ | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6185 | 6350 ↑ | |||
| 长岭石化 | 6#溶剂油 | 6200 | 6500 ↑ | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6271 | 6500 ↑ | |||
| 大庆精细 | 120#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5650 ↑ | 5650 | 5600 | 5625 ↑ | |||
| 大庆精细 | 200#溶剂油 | 5650 | 5750 ↑ | 5750 | 5750 | 5750 | 5800 ↑ | 5800 | 5678 | 5775 ↑ | |||
| 大庆精细 | 6#溶剂油 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5650 ↑ | 5650 | 5600 | 5625 ↑ | |||
| 大庆石化 | 6#溶剂油 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | |||
| 独山子 | 120#溶剂油 | 5121 | 5121 | 5121 | 5121 | 5121 | 5121 | 5121 | 5121 | 5121 | |||
| 独山子 | 6#溶剂油 | 5096 | 5096 | 5096 | 5096 | 5096 | 5096 | 5096 | 5096 | 5096 | |||
| 福建炼厂 | 200#溶剂油 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | |||
| 广州石化 | 120#溶剂油 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6587 | 6600 ↑ | |||
| 广州石化 | 6#溶剂油 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6622 | 6700 ↑ | |||
| 杭州炼厂 | 200#溶剂油 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5657 | 5650 ↓ | |||
| 赫尔普 | 120#溶剂油 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6610 | 6650 ↑ | |||
| 赫尔普 | 6#溶剂油 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6762 | 7000 ↑ | |||
| 华北石化 | 200#溶剂油 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5810 ↑ | 5810 | 5674 | 5785 ↑ | |||
| 济南炼厂 | 200#溶剂油 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5750 ↑ | 5900 ↑ | 5900 | 5685 | 5812 ↑ | |||
| 金陵石化 | 120#溶剂油 | 6450 | 6500 ↑ | 6500 | 6500 | 6550 ↑ | 6550 | 6550 | 6435 | 6537 ↑ | |||
| 金陵石化 | 6#溶剂油 | 6500 | 6600 ↑ | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6500 | 6600 ↑ | |||
| 锦州石化 | 120#溶剂油 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | |||
| 锦州石化 | 200#溶剂油 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | |||
| 锦州石化 | 6#溶剂油 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | |||
| 九江石化 | 120#溶剂油 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6192 | 6250 ↑ | |||
| 九江石化 | 6#溶剂油 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6228 | 6350 ↑
最新新闻
更多>>
| |||