序号 日 期 数 量(吨) 产 地 船 名 接货公司
 1 10月2日 72,040.00 伊朗 红海 珠海振戎
 2 10月6日 70,000.00 伊朗 史丹尼 珠海振戎/南方石化
 3 10月7日 14,250.00 韩国 狮子座 中艺华海
 4 10月8日 30,000.00 新加坡 能源世纪* FAMM
 5 10月11日 20,980.00 韩国 玄武湖 华润
 6 10月12日 80,000.00 委内瑞拉 海洋和谐 深圳光汇
 7 10月15日 29,000.00 委内瑞拉 天佑 中油燃料
 8 10月17日 60,000.00 日本 财富 中联油/中艺
 9 10月18日 55,000.00 韩国 班公湖 南方石化
 10 10月20日 30,000.00 韩国 宝石 佛山华横
 合计 461,270.00
 带*为保税油 |